Whole Tree Chipper
| Maschinentyp | Whole Tree Chipper |
| Produktionsjahre | 2016–present |
| Motor | CAT C15 |
| Motorleistung | 600 HP |
| Einsatzgewicht | 58,000 lbs |
| Antriebsart | Stationary |
| Tankvolumen | 130 gal |
| Hydraulikvolumen | 85 gal |
| Länge | 384" (32.0') |
| Breite | 110" (9.2') |
| Höhe | 144" (12.0') |
| Öl- & Schmierintervall | Alle 500 Stunden |
| Filterintervall | Alle 1000 Stunden |
| Großwartungsintervall | Alle 5000 Stunden |
Durchsuchen Sie verfügbare Bandit 2590 Angebote im Marketplace.
Bestand ansehen