Skidder
| Maschinentyp | Skidder |
| Produktionsjahre | 2019–present |
| Motor | John Deere PowerTech PSS 6.8L (Tier 4 Final/Stage V) |
| Motorleistung | 190 HP |
| Hubraum | 6.8L |
| Einsatzgewicht | 34,500 lbs |
| Getriebe | Continuously Variable |
| Antriebsart | Wheel |
| Tankvolumen | 103.5 gal |
| Hydraulikvolumen | 32.6 gal |
| Länge | 320" (26.7') |
| Breite | 127" (10.6') |
| Höhe | 132" (11.0') |
| Öl- & Schmierintervall | Alle 500 Stunden |
| Filterintervall | Alle 1000 Stunden |
| Großwartungsintervall | Alle 5000 Stunden |
3 Einheiten sind jetzt verfügbar, ab $69,900.