Whole Tree Chipper
| Tipo de Máquina | Whole Tree Chipper |
| Años de Producción | 2016–present |
| Motor | CAT C15 |
| Potencia del Motor | 600 HP |
| Peso Operativo | 58,000 lbs |
| Tipo de Tracción | Stationary |
| Capacidad de Combustible | 130 gal |
| Capacidad Hidráulica | 85 gal |
| Largo | 384" (32.0') |
| Ancho | 110" (9.2') |
| Alto | 144" (12.0') |
| Intervalo de Aceite y Lubricación | Cada 500 horas |
| Intervalo de Filtros | Cada 1000 horas |
| Intervalo de Servicio Mayor | Cada 5000 horas |
Explore los anuncios disponibles de Bandit 2590 en el marketplace.
Ver Inventario