Skidder
| Tipo de Máquina | Skidder |
| Años de Producción | 2019–present |
| Motor | John Deere PowerTech PSS 6.8L (Tier 4 Final/Stage V) |
| Potencia del Motor | 190 HP |
| Cilindrada | 6.8L |
| Peso Operativo | 34,500 lbs |
| Transmisión | Continuously Variable |
| Tipo de Tracción | Wheel |
| Capacidad de Combustible | 103.5 gal |
| Capacidad Hidráulica | 32.6 gal |
| Largo | 320" (26.7') |
| Ancho | 127" (10.6') |
| Alto | 132" (11.0') |
| Intervalo de Aceite y Lubricación | Cada 500 horas |
| Intervalo de Filtros | Cada 1000 horas |
| Intervalo de Servicio Mayor | Cada 5000 horas |
3 unidades están disponibles ahora, desde $69,900.