Flail Chiparvestor
| Tipo de Máquina | Flail Chiparvestor |
| Motor | Caterpillar |
| Potencia del Motor | 1200 HP |
| Peso Operativo | 120,960 lbs |
| Tipo de Tracción | Trailer-mounted |
| Capacidad de Combustible | 500 gal |
| Capacidad Hidráulica | 426 gal |
| Largo | 660" (55.0') |
| Ancho | 143" (11.9') |
| Alto | 162" (13.5') |
| Intervalo de Aceite y Lubricación | Cada 500 horas |
| Intervalo de Filtros | Cada 1000 horas |
| Intervalo de Servicio Mayor | Cada 5000 horas |
Explore los anuncios disponibles de Morbark 2755 en el marketplace.
Ver Inventario