Processor
| Tipo de Máquina | Processor |
| Motor | Tigercat FPT N67 |
| Potencia del Motor | 213 HP |
| Cilindrada | 6.7L |
| Peso Operativo | 68,398 lbs |
| Transmisión | Hydrostatic |
| Tipo de Tracción | Track |
| Capacidad de Combustible | 158.5 gal |
| Capacidad Hidráulica | 59.4 gal |
| Largo | 217" (18.1') |
| Ancho | 135" (11.3') |
| Alto | 146" (12.2') |
| Intervalo de Aceite y Lubricación | Cada 500 horas |
| Intervalo de Filtros | Cada 1000 horas |
| Intervalo de Servicio Mayor | Cada 5000 horas |
Explore los anuncios disponibles de Tigercat 850 en el marketplace.
Ver Inventario