Compact Utility Loader
| Tipo de Máquina | Compact Utility Loader |
| Años de Producción | 2014–present |
| Motor | Kubota D1305, Tier 4 |
| Potencia del Motor | 25 HP |
| Cilindrada | 1.261 L |
| Peso Operativo | 2,785 lbs |
| Transmisión | Dual hydrostatic pump |
| Tipo de Tracción | Track |
| Capacidad de Combustible | 11.5 gal |
| Capacidad Hidráulica | 15.2 gal |
| Largo | 101" (8.4') |
| Ancho | 34" (2.8') |
| Alto | 53" (4.4') |
| Intervalo de Aceite y Lubricación | Cada 500 horas |
| Intervalo de Filtros | Cada 1000 horas |
| Intervalo de Servicio Mayor | Cada 5000 horas |
Explore los anuncios disponibles de Toro TX1000 en el marketplace.
Ver Inventario