Whole Tree Chipper
| Type de machine | Whole Tree Chipper |
| Années de production | 2016–present |
| Moteur | CAT C15 |
| Puissance du moteur | 600 HP |
| Poids opérationnel | 58,000 lbs |
| Type d'entraînement | Stationary |
| Capacité de carburant | 130 gal |
| Capacité hydraulique | 85 gal |
| Longueur | 384" (32.0') |
| Largeur | 110" (9.2') |
| Hauteur | 144" (12.0') |
| Intervalle de vidange et graissage | Toutes les 500 heures |
| Intervalle de filtre | Toutes les 1000 heures |
| Intervalle d'entretien majeur | Toutes les 5000 heures |
Parcourez les annonces disponibles pour Bandit 2590 sur le marché.
Voir l'Inventaire