Skidder
| Type de machine | Skidder |
| Années de production | 2019–present |
| Moteur | John Deere PowerTech PSS 6.8L (Tier 4 Final/Stage V) |
| Puissance du moteur | 190 HP |
| Cylindrée | 6.8L |
| Poids opérationnel | 34,500 lbs |
| Transmission | Continuously Variable |
| Type d'entraînement | Wheel |
| Capacité de carburant | 103.5 gal |
| Capacité hydraulique | 32.6 gal |
| Longueur | 320" (26.7') |
| Largeur | 127" (10.6') |
| Hauteur | 132" (11.0') |
| Intervalle de vidange et graissage | Toutes les 500 heures |
| Intervalle de filtre | Toutes les 1000 heures |
| Intervalle d'entretien majeur | Toutes les 5000 heures |
3 unités sont disponibles maintenant, à partir de $69,900.