Skidder
| Type de machine | Skidder |
| Années de production | 2020–present |
| Moteur | John Deere PowerTech PSS 9.0L (also offered as PowerTech Plus 9.0L Tier 3/EU Stage IIIA and PowerTech 9.0L Tier 2/EU Stage II; all three variants rated identically) |
| Puissance du moteur | 281 HP |
| Cylindrée | 9.0 L |
| Poids opérationnel | 52,245 lbs |
| Transmission | Continuously Variable Transmission |
| Type d'entraînement | 4WD articulated wheeled skidder: 1425 Super-Wide Extreme-Dut |
| Capacité de carburant | 93 gal |
| Capacité hydraulique | 32.6 gal |
| Longueur | 357" (29.8') |
| Largeur | 138" (11.5') |
| Hauteur | 132" (11.0') |
| Intervalle de vidange et graissage | Toutes les 500 heures |
| Intervalle de filtre | Toutes les 1000 heures |
| Intervalle d'entretien majeur | Toutes les 5000 heures |
Parcourez les annonces disponibles pour Deere 768L-II sur le marché.
Voir l'Inventaire