Skidder
| Type de machine | Skidder |
| Moteur | John Deere PowerTech PSS 9.0L |
| Puissance du moteur | 281 HP |
| Cylindrée | 9.0L |
| Poids opérationnel | 49,499 lbs |
| Transmission | Continuously Variable Transmission |
| Type d'entraînement | Wheel |
| Capacité de carburant | 103.5 gal |
| Capacité hydraulique | 32.7 gal |
| Longueur | 333" (27.8') |
| Largeur | 141" (11.8') |
| Hauteur | 136" (11.3') |
| Intervalle de vidange et graissage | Toutes les 500 heures |
| Intervalle de filtre | Toutes les 1000 heures |
| Intervalle d'entretien majeur | Toutes les 5000 heures |
Parcourez les annonces disponibles pour Deere 848L-II sur le marché.
Voir l'Inventaire