Skidder
| Typ maszyny | Skidder |
| Lata produkcji | 2019–present |
| Silnik | John Deere PowerTech PSS 6.8L (Tier 4 Final/Stage V) |
| Moc silnika | 190 HP |
| Pojemność silnika | 6.8L |
| Masa robocza | 34,500 lbs |
| Skrzynia biegów | Continuously Variable |
| Rodzaj napędu | Wheel |
| Pojemność zbiornika paliwa | 103.5 gal |
| Pojemność układu hydraulicznego | 32.6 gal |
| Długość | 320" (26.7') |
| Szerokość | 127" (10.6') |
| Wysokość | 132" (11.0') |
| Okres wymiany oleju i smarowania | Co 500 mth |
| Okres wymiany filtrów | Co 1000 mth |
| Okres dużego przeglądu | Co 5000 mth |
3 egzemplarze dostępne teraz, od $69,900.