Skidder
| Typ maszyny | Skidder |
| Lata produkcji | 2008–2014 |
| Silnik | John Deere PowerTech Plus 6068H (Tier 3) |
| Moc silnika | 202 HP |
| Pojemność silnika | 6.8L |
| Masa robocza | 37,540 lbs |
| Skrzynia biegów | PowerShift |
| Rodzaj napędu | Wheel |
| Pojemność zbiornika paliwa | 87 gal |
| Pojemność układu hydraulicznego | 15 gal |
| Długość | 318" (26.5') |
| Szerokość | 140" (11.7') |
| Wysokość | 123" (10.3') |
| Okres wymiany oleju i smarowania | Co 500 mth |
| Okres wymiany filtrów | Co 1000 mth |
| Okres dużego przeglądu | Co 5000 mth |
1 egzemplarz dostępny teraz, od $45,000.