Skidder
| Machine Type | Skidder |
| Production Years | 2008–2014 |
| Engine | John Deere PowerTech Plus 6068H (Tier 3) |
| Engine Horsepower | 202 HP |
| Displacement | 6.8L |
| Operating Weight | 37,540 lbs |
| Transmission | PowerShift |
| Drive Type | Wheel |
| Fuel Capacity | 87 gal |
| Hydraulic Capacity | 15 gal |
| Length | 318" (26.5') |
| Width | 140" (11.7') |
| Height | 123" (10.3') |
| Oil & Lube Interval | Every 500 hours |
| Filter Interval | Every 1000 hours |
| Major Service Interval | Every 5000 hours |
1 unit is available now, starting at $45,000.