Skidder
| Machine Type | Skidder |
| Production Years | 2015–2020 |
| Engine | FPT N67 |
| Engine Horsepower | 168 HP |
| Displacement | 6.7 |
| Operating Weight | 37,500 lbs |
| Transmission | Hydrostatic |
| Drive Type | Wheel |
| Fuel Capacity | 80.6 gal |
| Hydraulic Capacity | 23.8 gal |
| Length | 275" (22.9') |
| Width | 131" (10.9') |
| Height | 124" (10.3') |
| Oil & Lube Interval | Every 500 hours |
| Filter Interval | Every 1000 hours |
| Major Service Interval | Every 5000 hours |
1 unit is available now, starting at $139,500.